> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://trust.memori.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://trust.memori.ai/data-e-privacy/data-residency-ue.md).

# Data residency UE

I tuoi dati rimangono sempre nel UE.

Memori s.r.l. ha scelto consapevolmente di localizzare l'intera infrastruttura della piattaforma AIsuru all'interno dell'Unione Europea. Questa scelta non è dettata solo dalla conformità normativa al GDPR, ma riflette un impegno concreto verso la sovranità del dato e la protezione della privacy degli utenti finali.

***

#### Dove risiedono i tuoi dati

La mappa completa della residenza dei dati per la piattaforma AIsuru è disponibile nella tabella seguente.

| Tipo di dato                                                  | Provider                       | Sede             | Regione |
| ------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ---------------- | ------- |
| Dati utenti, configurazioni Agenti, contenuti conversazionali | Cloudsome                      | Italia           | EU      |
| File multimediali e asset degli Agenti                        | AWS S3                         | Irlanda          | EU      |
| Scansione malware sui file caricati                           | AWS GuardDuty                  | Irlanda          | EU      |
| Dati strutturati MCP Gateway                                  | MongoDB Atlas (AWS)            | Germania         | EU      |
| Log applicativi Rails e MCP Gateway                           | Hetzner                        | Germania         | EU      |
| Dati di fatturazione e billing                                | Cloudsome (CloudFoundry) + AWS | Italia / Irlanda | EU      |
| Cache traduzioni DeepL (7 giorni)                             | Redis su Cloudsome/AWS         | Irlanda          | EU      |

#### Provider LLM e residenza del dato

Quando il Cliente configura un Agente AIsuru con funzionalità di IA generativa, le query degli utenti possono essere inviate ai provider LLM selezionati. La residenza del dato dipende dal provider scelto:

| Provider LLM               | Sede principale | Residenza EU disponibile                            | Data Retention              |
| -------------------------- | --------------- | --------------------------------------------------- | --------------------------- |
| **Mistral AI**             | Francia, EU     | Nativa                                              | 30 giorni (solo anti-abuso) |
| **Microsoft Azure OpenAI** | USA             | Regioni EU configurabili                            | 30 giorni (solo anti-abuso) |
| **Amazon Bedrock**         | USA             | Regioni EU configurabili                            | Zero data retention         |
| **Google Vertex**          | USA             | Regioni EU configurabili                            | 30 giorni (solo anti-abuso) |
| **OpenAI**                 | USA             | Zero Data Retention policy disponibile su richiesta | 30 giorni (solo anti-abuso) |
| **Anthropic**              | USA             | Non disponibile attualmente                         | 30 giorni (solo anti-abuso) |

#### Modelli di erogazione e residenza del dato

La residenza del dato può variare in base al modello di erogazione scelto:

* **SaaS e PaaS**: infrastruttura condivisa Cloudsome/AWS, tutti i datacenter in EU
* **Private Cloud**: infrastruttura fisicamente dedicata presso provider specializzato (es. WIIT, Italia EU); maggiore isolamento fisico
* **On-Premise**: i dati risiedono interamente nell'infrastruttura del Cliente, nella sede e nella regione da esso definita; Memori non ha alcun accesso ai dati operativi
